February 16th, 2026 11:39 AM (GMT+8)
LIVE DRAW
About Us Contact Us
 
Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday










NEXT

FRIDAY

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Friday  2026-02-13 2 7 8 3 0 0 1
2 Friday  2026-02-06 6 3 7 5 4 3 1
3 Friday  2026-01-30 4 6 5 2 0 7 1
4 Friday  2026-01-23 8 4 1 1 0 5 1
5 Friday  2026-01-16 1 6 5 8 8 9 1
6 Friday  2026-01-09 0 2 7 0 0 5 1
7 Friday  2026-01-02 4 3 8 9 0 9 1
8 Friday  2025-10-31 3 1 2 9 6 2 1
9 Friday  2025-10-24 3 8 9 2 0 2 1
10 Friday  2025-10-17 9 2 7 0 1 3 1
11 Friday  2025-10-10 9 4 9 4 6 7 1
12 Friday  2025-10-03 6 9 8 7 1 7 1
13 Friday  2025-09-26 3 0 8 2 5 9 1
14 Friday  2025-09-19 0 9 7 8 2 6 1
15 Friday  2025-09-12 2 1 0 5 8 8 1
16 Friday  2025-09-12 2 1 0 5 8 8 1
17 Friday  2025-09-05 0 2 0 3 6 3 1
18 Friday  2025-09-05 0 2 0 3 6 3 1
19 Friday  2025-09-05 0 2 0 3 6 3 1
20 Friday  2025-08-29 7 5 1 4 8 9 1
21 Friday  2025-08-22 3 0 4 2 4 7 1
22 Friday  2025-08-15 2 6 5 2 0 1 1
23 Friday  2025-08-08 2 5 0 9 1 5 1
24 Friday  2025-08-01 1 5 0 4 7 0 1
25 Friday  2025-07-25 7 1 4 2 9 9 1
26 Friday  2025-07-18 6 5 8 0 5 2 1
27 Friday  2025-07-11 6 5 0 5 3 3 1
28 Friday  2025-07-04 7 6 2 8 5 6 1
29 Friday  2025-06-27 3 9 0 8 7 2 1
30 Friday  2025-06-20 8 5 9 4 4 7 1

 
Best view: res. 1024x768 (C) 2004 Hongkong Pools