February 06th, 2026 04:03 PM (GMT+8)
LIVE DRAW
About Us Contact Us
 
Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday










NEXT

SATURDAY

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Saturday  2026-01-31 3 2 9 9 5 7 1
2 Saturday  2026-01-24 2 7 2 7 3 6 1
3 Saturday  2026-01-17 5 7 9 3 8 5 1
4 Saturday  2026-01-10 3 9 8 5 5 1 1
5 Saturday  2026-01-03 2 1 8 4 4 8 1
6 Saturday  2025-11-01 8 4 6 9 3 7 1
7 Saturday  2025-10-25 2 0 4 0 6 3 1
8 Saturday  2025-10-18 2 5 8 7 4 1 1
9 Saturday  2025-10-11 0 2 4 9 6 1 1
10 Saturday  2025-10-04 0 2 6 6 3 9 1
11 Saturday  2025-09-27 2 3 5 6 4 8 1
12 Saturday  2025-09-27 2 3 5 6 4 8 1
13 Saturday  2025-09-20 6 8 9 8 4 9 1
14 Saturday  2025-09-13 3 9 8 7 6 9 1
15 Saturday  2025-09-13 3 9 8 7 6 9 1
16 Saturday  2025-09-13 3 9 8 7 6 9 1
17 Saturday  2025-09-06 1 3 6 0 1 7 1
18 Saturday  2025-08-30 4 3 9 0 7 7 1
19 Saturday  2025-08-23 9 2 1 6 4 3 1
20 Saturday  2025-08-23 9 2 1 6 4 3 1
21 Saturday  2025-08-16 7 5 0 3 8 5 1
22 Saturday  2025-08-09 9 0 8 5 4 4 1
23 Saturday  2025-08-02 3 7 2 6 2 5 1
24 Saturday  2025-07-26 9 8 2 9 5 1 1
25 Saturday  2025-07-19 1 2 4 9 8 6 1
26 Saturday  2025-07-12 9 2 3 8 9 0 1
27 Saturday  2025-07-05 9 2 6 0 2 1 1
28 Saturday  2025-06-28 5 1 2 0 8 6 1
29 Saturday  2025-06-21 7 6 9 6 7 2 1
30 Saturday  2025-06-14 9 1 4 2 6 4 1

 
Best view: res. 1024x768 (C) 2004 Hongkong Pools