February 06th, 2026 02:29 PM (GMT+8)
LIVE DRAW
About Us Contact Us
 
Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday










NEXT

WEDNESDAY

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Wednesday  2026-02-04 1 8 6 5 2 5 1
2 Wednesday  2026-01-28 2 0 4 4 6 1 1
3 Wednesday  2026-01-21 3 6 2 9 3 1 1
4 Wednesday  2026-01-14 2 8 9 3 0 1 1
5 Wednesday  2026-01-07 4 8 5 9 9 1 1
6 Wednesday  2025-10-29 0 3 3 7 5 2 1
7 Wednesday  2025-10-22 4 9 8 2 5 0 1
8 Wednesday  2025-10-15 1 4 3 4 3 5 1
9 Wednesday  2025-10-08 6 6 7 1 7 9 1
10 Wednesday  2025-10-01 6 2 0 0 2 7 1
11 Wednesday  2025-09-24 2 3 4 2 1 4 1
12 Wednesday  2025-09-17 9 1 8 3 4 8 1
13 Wednesday  2025-09-17 9 1 8 3 4 8 1
14 Wednesday  2025-09-10 5 4 9 8 2 5 1
15 Wednesday  2025-09-03 2 7 4 2 2 7 1
16 Wednesday  2025-08-27 2 8 8 7 1 0 1
17 Wednesday  2025-08-27 2 8 8 7 1 0 1
18 Wednesday  2025-08-27 2 8 8 7 1 0 1
19 Wednesday  2025-08-20 7 9 0 3 2 4 1
20 Wednesday  2025-08-13 0 4 5 8 1 3 1
21 Wednesday  2025-08-06 8 2 4 1 5 1 1
22 Wednesday  2025-07-30 2 5 7 2 2 8 1
23 Wednesday  2025-07-23 6 0 3 4 8 2 1
24 Wednesday  2025-07-16 0 1 2 0 4 7 1
25 Wednesday  2025-07-09 3 2 1 1 2 0 1
26 Wednesday  2025-07-02 8 7 3 6 8 3 1
27 Wednesday  2025-06-25 4 8 0 2 7 7 1
28 Wednesday  2025-06-18 0 9 4 8 7 1 1
29 Wednesday  2025-06-11 5 0 7 6 3 1 1
30 Wednesday  2025-06-04 1 6 5 7 2 1 1

 
Best view: res. 1024x768 (C) 2004 Hongkong Pools